<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilfunk Discounter News</title>
	<atom:link href="http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:10:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Flatrates und Kostenairbags f&#252;r alle Netze</title>
		<link>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/flatrates-und-kostenairbags-fuer-alle-netze</link>
		<comments>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/flatrates-und-kostenairbags-fuer-alle-netze#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilfunkdiscounter News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Die Kunden von Prepaid-Anbietern w&#252;nschen sich Flatrates, die in alle Netze gehen. Derzeit gibt es dieses Angebot noch nicht. Daf&#252;r arbeiten einige Anbieter mit einem sogenannten Kostenairbag. Darunter versteht sich die Abdeckung aller Kosten f&#252;r Kurznachrichten und Telefonate sowie der Internetznutzung ab einem festgelegten Volumen. Ist das Limit erreicht, zahlen Kunden nicht mehr als der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/flatrates-und-kostenairbags-fuer-alle-netze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>helloMobil verl&#228;ngert friends4free-Aktion</title>
		<link>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/hellomobil-verlaengert-friends4free-aktion</link>
		<comments>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/hellomobil-verlaengert-friends4free-aktion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilfunkdiscounter News</dc:creator>
				<category><![CDATA[hello mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkanbieter helloMobil verl&#228;ngert seine Aktion friends4free. Daher erhalten alle Neukunden, die sich bis zum 29.02.2012 f&#252;r einen Tarif bei dem Anbieter entscheiden, ein Guthaben von 5 Euro sowie ein Surfvolumen von 50 MByte im Tarif. Die Rufnummernmitnahme wird mit 10 Euro belohnt. Der Preis des Tarifes betr&#228;gt 9,95 Euro. Die Gespr&#228;che ins deutsche Festnetz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/hellomobil-verlaengert-friends4free-aktion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIPTel bietet neue Handyflat-Datenoption an</title>
		<link>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/miptel-bietet-neue-handyflat-datenoption-an</link>
		<comments>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/miptel-bietet-neue-handyflat-datenoption-an#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilfunkdiscounter News</dc:creator>
				<category><![CDATA[MIPTel]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflat]]></category>
		<category><![CDATA[Datenoption]]></category>
		<category><![CDATA[HAndyflat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkdiscounter MIPTel bietet aktuell eine neue L&#246;sung f&#252;r die immer weiter steigende Anzahl an Smartphone-Nutzern an. Die Datenflat f&#252;r 9,99 Euro im Monat richtet sich an Vielsurfer. F&#252;r den Gelegenheitsnutzer gibt es aber auch eine Variante mit einer Beschr&#228;nkung auf 50 MB monatlich, die 4,99 Euro kostet. Die Mindestlaufzeit liegt bei nur einem Monat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/miptel-bietet-neue-handyflat-datenoption-an/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>klarmobil bietet schnelle K&#252;ndigungswege</title>
		<link>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/klarmobil-bietet-schnelle-kuendigungswege</link>
		<comments>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/klarmobil-bietet-schnelle-kuendigungswege#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilfunkdiscounter News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klarmobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[klarmobil bietet in Sachen Kundenfreundlichkeit auch bei den K&#252;ndigungsbedingungen klare Vorteile. Die Tarife des Prepaid-Anbieters besitzen bereits geringe Laufzeiten und lassen sich zudem schnell wieder k&#252;ndigen. Unter einer eigens f&#252;r die K&#252;ndigung vorgesehenen kostenfreien Hotline ist diese schnell getan. Daneben ist die Nutzung des Chats oder einer Mail zur Vertragsk&#252;ndigung m&#246;glich. Bei allen drei Optionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/klarmobil-bietet-schnelle-kuendigungswege/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maxxim verlost Galaxy Xcover Smartphones</title>
		<link>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/maxxim-verlost-galaxy-xcover-smartphones</link>
		<comments>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/maxxim-verlost-galaxy-xcover-smartphones#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilfunkdiscounter News</dc:creator>
				<category><![CDATA[maxxim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[maxxim bietet seinen Kunden, die sich bis zum 22.02.2012 bei maxxim anmelden eines von 11 Smartphones der Marke Galaxy Xcover. Dabei werden nur die ersten Bestellungen in die Verlosung aufgenommen. Das hei&#223;t, Neukunden, die mehrere maxxim-Karten bestellen, erh&#246;hen ihre Gewinnchance nicht. Die Aktion l&#228;uft seit gestern und jeder Neukunde nimmt automatisch an dem Gewinnspiel teil. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/maxxim-verlost-galaxy-xcover-smartphones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>helloMobil verschenkt dreimonatige Internet-Flatrate</title>
		<link>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/hellomobil-verschenkt-dreimonatige-internet-flatrate</link>
		<comments>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/hellomobil-verschenkt-dreimonatige-internet-flatrate#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilfunkdiscounter News</dc:creator>
				<category><![CDATA[hello mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Der Prepaidanbieter helloMobil bietet seinen Neukunden ab sofort ein Guthaben von 50 Euro sowie eine dreimonatige Internet-Flatrate f&#252;r 4,95 Euro. Das Startpaket enth&#228;lt eine SIM-Karte im Wert von 5 Euro und 45 Euro Aktionsguthaben. Die Internet-Flatrate Optisurf ist mit 100 MByte optional hinzubuchbar. Nach drei Monaten k&#246;nnen Kunden die Flatrate deaktivieren. Ferner gibt es Tarife [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/hellomobil-verschenkt-dreimonatige-internet-flatrate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>simyo mit Internettarif aber ohne Web-Stick</title>
		<link>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/simyo-mit-internettarif-aber-ohne-web-stick</link>
		<comments>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/simyo-mit-internettarif-aber-ohne-web-stick#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilfunkdiscounter News</dc:creator>
				<category><![CDATA[simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Bei simyo gibt es zwar keinen Web-Stick, daf&#252;r stellt der Prepaid-Anbieter Internettarife zur Verf&#252;gung. Die Surfsticks, die bei simyo erh&#228;ltlich sind, werden von Drittanbietern vertrieben. EinTarif f&#252;r das Internet ist die Flat Internet Maximum mit einem Volumen von 3 GByte. Daneben gibt es die Internet Flat Optimum mit 1 GByte. Diese ist gerade f&#252;r Gelegenheitssurfer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/simyo-mit-internettarif-aber-ohne-web-stick/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simply Smartphone-Special zum Aktionspreis</title>
		<link>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/simply-smartphone-special-zum-aktionspreis</link>
		<comments>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/simply-smartphone-special-zum-aktionspreis#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilfunkdiscounter News</dc:creator>
				<category><![CDATA[simply]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Ideos X3]]></category>
		<category><![CDATA[Simply]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkdiscounter simply bietet derzeit das Smartphone Huawei Ideos X3 mit dem g&#252;nstigen All-in M Tarif an. F&#252;r nur 9,95 Euro im Monat erh&#228;lt man neben dem modernen Mobiltelefon 100 Freiminuten und 100 Frei-SMS. F&#252;r die Nutzung des mobilen Internets erhalten Nutzer zudem eine Handy-Internet Flat. Erst nach einer Nutzung von 200 MB wird die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/simply-smartphone-special-zum-aktionspreis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenflatrate f&#252;r Smartphones bei o2 eingef&#252;hrt</title>
		<link>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/datenflatrate-fuer-smartphones-bei-o2-eingefuehrt</link>
		<comments>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/datenflatrate-fuer-smartphones-bei-o2-eingefuehrt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilfunkdiscounter News</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Bei o2 gibt es ab sofort Tarife f&#252;r Smartphones, die &#252;ber das Prepaid-Konto verrechnet werden. Die Datenflatrate ist f&#252;r 10 Euro monatlich erh&#228;ltlich. Unter dem Suchbegriff „o2o Prepaid f&#252;r Smartphones“ ist der Tarif zu finden. Dabei liegt die schnelle &#220;bertragungsrate bei maximal 300 MByte. Mit HSPA-Geschwindigkeit surft der Nutzer im Netz. Ist das Limit erreicht, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/datenflatrate-fuer-smartphones-bei-o2-eingefuehrt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>simyo: Auslandsrechner f&#252;r Prepaidkarte</title>
		<link>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/simyo-auslandsrechner-fuer-prepaidkarte</link>
		<comments>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/simyo-auslandsrechner-fuer-prepaidkarte#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilfunkdiscounter News</dc:creator>
				<category><![CDATA[simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Die Tarife von simyo f&#252;r das Ausland unterscheiden sich zu den Preisen in deutsche Netze. Eine SMS kostet genauso wie eine Gespr&#228;chsminute 13 Cent. Wenn der Kunde keinen Auslandstarif gebucht hat, fallen Preise von 41 Cent an. Bei der Internetnutzung bel&#228;uft sich der Preis auf 49 Cent pro MByte. In der Tarifzone 2 kommt man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/simyo-auslandsrechner-fuer-prepaidkarte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

