<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilfunk Discounter News</title>
	<atom:link href="http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kostenfreie Kurznachrichten verschicken</title>
		<link>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/kostenfreie-kurznachrichten-verschicken</link>
		<comments>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/kostenfreie-kurznachrichten-verschicken#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilfunkdiscounter News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[SMS-Flatrates geh&#246;ren bei den meisten Anbietern dazu. Die Angebote f&#252;r SMS-Nachrichten liegen derzeit bei rund 7,5 sowie 9 Cent pro SMS. Zu einem Preis von 10 Euro erhalten Kunden oftmals die Flatrate zu den &#252;brigen Optionen dazu. Nachrichten &#252;ber das Internet zu verschicken ist ebenfalls m&#246;glich. Ohne Registrierung und Vertrag ist es bei verschiedenen Anbietern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/kostenfreie-kurznachrichten-verschicken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid-Karte von e-plus sinnvoll im Ausland nutzen</title>
		<link>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/prepaid-karte-von-e-plus-sinnvoll-im-ausland-nutzen</link>
		<comments>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/prepaid-karte-von-e-plus-sinnvoll-im-ausland-nutzen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilfunkdiscounter News</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Die Prepaid-Karte der E-Plus-Gruppe ist auch f&#252;r das Ausland geeignet. Innerhalb der EU surfen die Kunden des Anbieters mit den neuen Roaming-Optionen. Das EU-Reise-Paket 1 ist f&#252;r Kunden der Marken BASE, E-Plus, MTV Mobile und METRO MOBIL sowie wirmobil nutzbar. Ab dem 1. Juni dieses Jahres kostet das Paket 10 Euro und enth&#228;lt 100 MByte. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/prepaid-karte-von-e-plus-sinnvoll-im-ausland-nutzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simply verschenkt 50 Euro</title>
		<link>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/simply-verschenkt-50-euro</link>
		<comments>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/simply-verschenkt-50-euro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilfunkdiscounter News</dc:creator>
				<category><![CDATA[simply]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Nur noch bis zum 24. Mai 2012 verschenkt der Mobilfunkdiscounter im Rahmen seiner simply clever Aktion 50 Euro. Dieser Betrag setzt sich aus einem Extraguthaben von 3 x 15 Euro und einem Startguthaben von 5 Euro zusammen. Pro Minute und SMS im deutschen Mobilfunknetz werden 8 Cent f&#228;llig. Das Startpaket kostet 4,95 Euro und in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/simply-verschenkt-50-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic Prepaid-Paket mit Huawei Smartphone erh&#228;ltlich</title>
		<link>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/fonic-prepaid-paket-mit-huawei-smartphone-erhaeltlich</link>
		<comments>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/fonic-prepaid-paket-mit-huawei-smartphone-erhaeltlich#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilfunkdiscounter News</dc:creator>
				<category><![CDATA[fonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Der Prepaid-Anbieter fonic stellt sein Prepaid-Tarif inklusive dem Smartphone Huawei Ascend Y200 zum Kauf bereit. Die SIM-Karte ist zum einen kostenfrei erh&#228;ltlich, zum anderen gibt es dazu verschiedene Smartphone, die unter 100 Euro kosten. Das Huawei Ascend Y200 l&#228;uft mit Android 2.3 und kostet 99,95 Euro. Es hat einen 3,5 Zoll gro&#223;en Touchscreen und einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/fonic-prepaid-paket-mit-huawei-smartphone-erhaeltlich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McSIM bietet Kunden bis zu 35 Euro Startguthaben an</title>
		<link>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/mcsim-bietet-kunden-bis-zu-35-euro-startguthaben-an</link>
		<comments>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/mcsim-bietet-kunden-bis-zu-35-euro-startguthaben-an#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilfunkdiscounter News</dc:creator>
				<category><![CDATA[McSIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Alle Neukunden erhalten bei McSIM derzeit ein Startguthaben von 35 Euro zum Abschluss eines Vertrages. Die Kosten pro SMS und Gespr&#228;chsminute betragen 8 Cent. Das Starterpaket kostet 4,95 Euro und enth&#228;lt ein Startguthaben von 5 Euro. Ein Aktionsguthaben von 15 Euro zuz&#252;glich 15 Euro f&#252;r die Rufnummernmitnahme ergeben die angepriesenen 35 Euro. Das Aktionsguthaben von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/mcsim-bietet-kunden-bis-zu-35-euro-startguthaben-an/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die g&#252;nstigsten Surfstick-Angebote im &#220;berblick</title>
		<link>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/die-guenstigsten-surfstick-angebote-im-ueberblick</link>
		<comments>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/die-guenstigsten-surfstick-angebote-im-ueberblick#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilfunkdiscounter News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Surfsticks gibt es mittlerweile auch als Prepaid-Angebote der verschiedenen Discounter. Fonic bietet den Stick f&#252;r Wenigsurfer zum Preis von 29,95 Euro an. Die Abrechnung erfolgt hier per Nutzungstags f&#252;r 2,50 Euro. Bestellt der Kunde online, erh&#228;lt er einen Tag gratis dazu. Congstar h&#228;lt f&#252;r 29,99 Euro und einem Tagesbetrag von 2,49 Euro die Surfflatrate bereit. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/die-guenstigsten-surfstick-angebote-im-ueberblick/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allnet Flatrate von simyo f&#252;r unter 20 Euro</title>
		<link>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/allnet-flatrate-von-simyo-fuer-unter-20-euro</link>
		<comments>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/allnet-flatrate-von-simyo-fuer-unter-20-euro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilfunkdiscounter News</dc:creator>
				<category><![CDATA[simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Bei simyo gibt es die Allnet Flatrate f&#252;r 19,90 Euro im Monat. Der Vertrag gilt f&#252;r 24 Monate und stellt einen sogenannten Postpaid-Vertrag dar. Ein &#228;hnliches Produkt gibt es bei Drillisch, das im Netz von o2 und vodafone l&#228;uft. Die Preise und Konditionen sind dieselben. F&#252;r Neukunden, die bis zum 31. Mai den Vertrag bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/allnet-flatrate-von-simyo-fuer-unter-20-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Fonic einen Monat lang kostenlos im Internet surfen</title>
		<link>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/mit-fonic-einen-monat-lang-kostenlos-im-internet-surfen</link>
		<comments>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/mit-fonic-einen-monat-lang-kostenlos-im-internet-surfen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilfunkdiscounter News</dc:creator>
				<category><![CDATA[fonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkdiscounter Fonic bietet derzeit allen Kunden, die sich f&#252;r den Tarif Classic Internet entscheiden, einen Monat kostenloses Surfen im mobilen Internet an. Mehr noch: Neukunden erhalten sogar 25 Freiminuten. Nach dem Testmonat wird die Flatrate automatisch deaktiviert und kann bei Bedarf bequem per SMS aktiviert werden. Das Classic Internet Paket kostet 9,95 Euro im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/mit-fonic-einen-monat-lang-kostenlos-im-internet-surfen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Verkaufsstandorte f&#252;r congstar Prepaid-Angebote entstanden</title>
		<link>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/neue-verkaufsstandorte-fuer-congstar-prepaid-angebote-entstanden</link>
		<comments>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/neue-verkaufsstandorte-fuer-congstar-prepaid-angebote-entstanden#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 04:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilfunkdiscounter News</dc:creator>
				<category><![CDATA[congstar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[In insgesamt 700 neuen Verkaufsstandorte der Telekom bietet congstar ab sofort seine Produkte deutschlandweit. Zu den dort erh&#228;ltlichen Prepaid-Angeboten des Discounters z&#228;hlen das Starterpaket SIM Only, das Prepaidpaket SIM &#38; Handy sowie der Prepaid-Surfstick von congstar. Diesen gibt es seit einiger Zeit mit HSDPA-Geschwindigkeit und bis zu 7,2 Mbit/s. Die Telekom Shop Vertriebsgesellschaft versucht durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/neue-verkaufsstandorte-fuer-congstar-prepaid-angebote-entstanden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congstar baut Prepaid-Vertriebsnetz aus</title>
		<link>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/congstar-baut-prepaid-vertriebsnetz-aus</link>
		<comments>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/congstar-baut-prepaid-vertriebsnetz-aus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilfunkdiscounter News</dc:creator>
				<category><![CDATA[congstar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[congstar verkauft seine Prepaid-Produkte nun auch &#252;ber die aetka Communication Center AG. Die Tarife von congstar sind vor allem f&#252;r Wenig- und Normaltelefonierer gedacht. Hier telefonieren die Nutzer im D-Netz. Das Starterpaket des Anbieters kostet 9,99 Euro und enth&#228;lt 10 Euro Startguthaben. Die Kosten f&#252;r Telefonie und SMS betragen 9 Cent pro Minute und Nachricht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleich-mobilfunk-discounter.de/news/congstar-baut-prepaid-vertriebsnetz-aus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

